種別 | 戸建 | 価格 | 690 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 香川県三豊市詫間町詫間 | 交通 | JR予讃線詫間駅から徒歩15分 |
建物面積 | 85.21 m2 (25.77坪) | 土地面積 | 222.81 m2 (67.4坪) |
間取り | 4DK | 築年月 | 1972/1 |
特徴 | 汲み取り 上水道 プロパンガス 2方道路 生活便利な立地 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
引渡時期 | 即 | 道路 | 公道 |
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 軽量鉄骨造 |
階層 | 2階建 | 取引態様 | 専任 |
設備・特徴 | 上水道 家財処分は買主負担 | ||
備考 | ◆生活に便利な立地 ◆スーパー徒歩圏内 |
掲載日 2025/5/1