種別 | 戸建 | 価格 | 250 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 香川県三豊市詫間町詫間 | 交通 | JR予讃線詫間駅から徒歩26分 |
建物面積 | 80.72 m2 (24.41坪) | 土地面積 | 368.31 m2 (111.41坪) |
間取り | 4DK 和6,6,7.5,4.5DK7 | 築年月 | 1970/1 |
特徴 | 汲み取り 上水道 南向き プロパンガス |
戸数 | 1戸 | 建ぺい率 | 70 % |
---|---|---|---|
容積率 | 200 % | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即 |
道路 | 公道 | 敷地の権利 | 所有権 |
構造・工法 | 木造 | 階層 | 平屋 |
取引態様 | 専任 | ||
設備・特徴 | 照明器具 | ||
備考 | 駐車確保は工事が必要 |
掲載日 2023/11/21